

                        
                        地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓509
                        電話:86-021-56479693
                        傳真:86-021-56146322
                        手機(jī):13918091972
                        E-mail:359845197@qq.com
                        
首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 防雷檢測儀器設(shè)備 > 防雷裝置檢測專業(yè)設(shè)備防雷土壤電阻率測試儀
		 防雷裝置檢測專業(yè)設(shè)備防雷土壤電阻率測試儀
| 型 號(hào): | |
| 報(bào) 價(jià): | 50000 | 
防雷裝置檢測專業(yè)設(shè)備防雷土壤電阻率測試儀:是檢驗(yàn)測量接地電阻常用儀表的常用儀表,他采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機(jī)技術(shù),通過微處理器控制的2線、3線、4線法式接地電阻測試及土壤電阻率測試。
詳細(xì)資料:
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
產(chǎn)品介紹:
防雷裝置檢測專業(yè)設(shè)備防雷土壤電阻率測試儀SUTE3010接地電阻測試儀又叫四線接地電阻測試儀或者土壤電阻率測試儀是檢驗(yàn)測量接地電阻常用儀表的常用儀表,他采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機(jī)技術(shù),通過微處理器控制的2線、3線、4線法式接地電阻測試及土壤電阻率測試。
    防雷裝置檢測專業(yè)設(shè)備防雷土壤電阻率測試儀SUTE3010接地電阻測試儀匯集了許多接地測試功能,可快速全面的測量接地網(wǎng)絡(luò)中的各項(xiàng)參數(shù)。,是代替?zhèn)鹘y(tǒng)搖表測量的新一代接地測量儀表。廣泛應(yīng)用于電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。儀表具有測試精準(zhǔn)、快速、簡捷、穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)。
    由微處理器控制,可精準(zhǔn)檢測接地電阻、土壤電阻率、接地電壓。其使用了快速濾波技術(shù)可將干擾減至zui小。同時(shí)存儲(chǔ)500組數(shù)據(jù)。
一、技術(shù)參數(shù):
1、量程及精度誤差
測量功能  | 測量范圍  | 精度  | 分辨率  | 
接地電阻(R)  | 0.00Ω~30.00Ω  | ±2%rdg±5dgt (注1)  | 0.01Ω  | 
30.0Ω~300.0Ω  | ±2%rdg±3dgt  | 0.1Ω  | |
300Ω~3000Ω  | ±2%rdg±3dgt  | 1Ω  | |
3.00kΩ~30.00kΩ  | ±2%rdg±3dgt  | 10Ω  | |
土壤電(ρ)  | 0.00Ωm~99.99Ωm  | ρ=2πaR (注2)  | 0.01Ωm  | 
100.0Ωm~999.9Ωm  | 0.1Ωm  | ||
1000Ωm~9999Ωm  | 1Ωm  | ||
10.00kΩm~99.99kΩm  | 10Ωm  | ||
100.0kΩm~999.9kΩm  | 100Ωm  | ||
1000kΩm~9999kΩm  | 1kΩm  | ||
接地電壓  | AC 0.00~600V  | ±2%rdg±3dgt  | 0.01V  | 
注:1. 基準(zhǔn)條件:Rh Rs<100Ω時(shí)的精度。
           工作條件:Rh max=3kΩ+100R<50kΩ;Rs max=3kΩ+100R<50kΩ
       2.取決于R的測量精度而定,π=3.14, a:1 m~100m;
 
2、一般規(guī)格
功 能  | 二三四線測量接地電阻、土壤電阻率;  | 
環(huán)境溫度濕度  | 23℃±5℃,75%rh以下  | 
電 源  | 1.5V(LR14)堿性電池6節(jié)  | 
干擾電壓  | <20V(應(yīng)避免)  | 
干擾電流  | <2A(應(yīng)避免)  | 
測R時(shí)電極間距  | a>5d  | 
測ρ時(shí)電極間距  | a>20h  | 
輔助接地電阻值  | 基準(zhǔn)條件<100Ω,工作條件<5kΩ  | 
量 程  | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ  | 
土壤電阻率:0.00Ωm~9999kΩm  | |
接地電壓:0.00V~600V  | |
測量方式  | 精密4線、3線法測量、簡易2線測量接地電阻  | 
測量方法  | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流20mA Max  | 
測試頻率  | 128Hz  | 
短路測試電流  | AC 20mA max  | 
開路測試電壓  | AC 28V max  | 
測試電壓波形  | 正弦波  | 
電極間距范圍  | 可設(shè)定1m~100m  | 
換 檔  | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ全自動(dòng)換檔  | 
土壤電阻率:0.00Ωm~9999kΩm全自動(dòng)換檔  | |
背 光  | 可控灰白色背光,適合昏暗場所使用  | 
顯示模式  | 4位超大LCD顯示,灰白色背光  | 
測量指示  | 測量中LED閃爍  | 
LCD顯示域  | 108mm×65mm  | 
儀表尺寸  | 240mm (長)×188mm (寬)×85mm (高)  | 
標(biāo)準(zhǔn)測試線  | 4條:紅色15m,黑色15m,黃色10m,綠色10m各1條  | 
簡易測試線  | 2條:黃色1.5m,綠色1.5m各1條  | 
輔助接地棒  | 4根  | 
測量時(shí)間  | 對(duì)地電壓:約2次/秒  | 
接地電阻、土壤電阻率:約7秒/次  | |
接地電壓  | AC 600V以下測量 (接地電壓測量功能不能用于測量商用電)  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 500組,“MEM”存儲(chǔ)指示,顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿  | 
數(shù)據(jù)保持  | 保持?jǐn)?shù)據(jù)時(shí)“HOLD”符號(hào)指示  | 
數(shù)據(jù)查閱  | 查閱數(shù)據(jù)時(shí)“READ”符號(hào)指示  | 
溢出顯示  | 超量程溢出時(shí)“OL”符號(hào)指示  | 
報(bào)警功能  | 測量值超過報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示  | 
電池電壓  | 電池電量實(shí)時(shí)顯示,電池電壓低時(shí)及時(shí)更換電池  | 
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | “APO”指示,開機(jī)15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 
功 耗  | 待機(jī): 40mA Max(背光關(guān)閉)  | 
開機(jī)開背光: 43mA Max  | |
測量:120mA Max(背光關(guān)閉)  | |
質(zhì) 量  | 儀表: 1280g(含電池)  | 
測試線:890g(含簡易測試線)  | |
輔助接地棒:720g(4根)  | |
工作溫濕度  | -10℃~40℃;80%rh以下  | 
存放溫濕度  | -20℃~60℃;70%rh以下  | 
過載保護(hù)  | 測量接地電阻:H-E、S-ES各端口間AC 280V/3秒  | 
絕緣電阻  | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V)  | 
耐 壓  | AC 3700V/rms(電路與外殼之間)  | 
電磁特性  | IEC61326(EMC)  | 
適合安規(guī)  | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2);  | 
上一個(gè):防雷等電位測試儀防雷檢測儀器設(shè)備智能型 | 下一個(gè):防雷檢測專業(yè)設(shè)備防雷裝置檢測儀器設(shè)備套裝


  在線客服